<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Saúde &#187; meio ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.blogdasaude.com.br/tag/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdasaude.com.br</link>
	<description>Dicas sobre saúde, bem-estar e planos de saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A ressaca do meio ambiente após as festas</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[festa de fim de ano]]></category>
		<category><![CDATA[garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=23666</guid>
		<description><![CDATA[ Depois de tantos fogos de artifício e, principalmente, bebedeira, quem continua de ressaca é o meio ambiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿O Blog da Saúde já comentou sobre a quantidade de lixo que é deixado para trás em comemorações de grande porte. No post “<a title="O outro lado do carnaval" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/11/04/o-outro-lado-do-carnaval/" target="_blank">O outro lado do carnaval</a>”, ficou nítido que quando se trata de festa, a única que não comemora é a natureza.</p>
<p>Acabamos de passar por outro grande período de festas: natal e ano novo.</p>
<p>Dessa vez, o acúmulo de lixo não foi aqui no Brasil, mas sim na Grã-Bretanha. Depois de tantos fogos de artifício e, principalmente, bebedeira, quem continua de ressaca é o meio ambiente.</p>
<div id="attachment_23667" class="wp-caption aligncenter" style="width: 581px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bottle-pile-2.jpg" rel="lightbox[23666]"><img class="size-full wp-image-23667 " title="bottle pile 2" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bottle-pile-2.jpg" alt="" width="571" height="362" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem: DailyMail</p></div>
<div id="attachment_23668" class="wp-caption aligncenter" style="width: 581px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bottle-pile.jpg" rel="lightbox[23666]"><img class="size-full wp-image-23668 " title="bottle pile" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bottle-pile.jpg" alt="" width="571" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem: DailyMail</p></div>
<div id="attachment_23669" class="wp-caption aligncenter" style="width: 581px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bottle-pile-3.jpg" rel="lightbox[23666]"><img class="size-full wp-image-23669 " title="bottle pile 3" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bottle-pile-3.jpg" alt="" width="571" height="392" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem: DailyMail</p></div>
<p>O carnaval está logo aí novamente. Será que vamos continuar cometendo os mesmos erros, ano após ano?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22A%20ressaca%20do%20meio%20ambiente%20ap%C3%B3s%20as%20festas%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %20Depois%20de%20tantos%20fogos%20de%20artif%C3%ADcio%20e%2C%20principalmente%2C%20bebedeira%2C%20quem%20continua%20de%20ressaca%20%C3%A9%20o%20meio%20ambiente." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=A+ressaca+do+meio+ambiente+ap%C3%B3s+as+festas&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/&amp;cn=%20Depois%20de%20tantos%20fogos%20de%20artif%C3%ADcio%20e%2C%20principalmente%2C%20bebedeira%2C%20quem%20continua%20de%20ressaca%20%C3%A9%20o%20meio%20ambiente." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+ressaca+do+meio+ambiente+ap%C3%B3s+as+festas+-+http://bit.ly/zXcu0P&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/&amp;t=A+ressaca+do+meio+ambiente+ap%C3%B3s+as+festas" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/&amp;title=A+ressaca+do+meio+ambiente+ap%C3%B3s+as+festas" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/01/05/a-ressaca-do-meio-ambiente-apos-as-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O jardim suspenso de Beirut</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura verde]]></category>
		<category><![CDATA[beirut wonder forest]]></category>
		<category><![CDATA[jardim suspenso]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=23259</guid>
		<description><![CDATA[Beirut’s Wonder Forest é o nome do projeto que visa instalar árvores no topo dos prédios da capital libanesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poder transformar os grandes centros urbanos em locais menos poluídos, com ar limpo para se respirar, com um visual mais verde e natural sem atrapalhar as linhas de transporte da cidade, é um sonho para muitos e um projeto real da Studio Invisible.</p>
<div id="attachment_23267" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/prédios-árvores.jpg" rel="lightbox[23259]"><img class="size-full wp-image-23267" title="prédios árvores" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/prédios-árvores.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Projeto da StudioInvisible - galeria de fotos da Inhabitat</p></div>
<p>Beirut’s Wonder Forest é o nome do projeto que visa instalar árvores no topo dos prédios da capital libanesa. Como implantar árvores pelas ruas e calçadas é um processo complicado por causa da estrutura concreta que a cidade já possui, a solução foi levar as árvores para o alto e criar um “jardim suspenso”. De acordo com a <a title="Republic of Lebanon Central Administration of Statistics" href="http://www.cas.gov.lb/" target="_blank">Administração Central de Estatísticas</a>, existem 18,500 prédios apenas no centro de Beirut. Uma árvore para cada prédio já seriam 18,500 árvores a mais na cidade. Já faria uma grande diferença!</p>
<div id="attachment_23265" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/mapa-beirut1.jpg" rel="lightbox[23259]"><img class="size-medium wp-image-23265 " title="mapa beirut" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/mapa-beirut1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Mapa de Beirut - imagem disponibilizada pela StudioInvisible</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_23266" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/mapa-beirut-trees.jpg" rel="lightbox[23259]"><img class="size-medium wp-image-23266 " title="mapa beirut trees" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/mapa-beirut-trees-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Ilustração do mapa de Beirut após implantação do projeto - imagem disponibilizada pela StudioInvisible</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>As árvores seriam plantadas em grandes vasos e fixadas no topo dos prédios por arames de aço para prevenir que alguma caia em caso de ventos muito fortes.</p>
<p>Os benefícios que esse projeto pode trazer são inúmeros: melhores níveis de oxigênio, ambiente saudável, absorção do escoamento de água causada pelas chuvas, criação de sombra para a cidade que é extremamente quente e árida, e dessa forma também diminuiria o nível de consumo de energia.</p>
<p>Se esse plano realmente funcionar, Beirut com certeza vai ser uma inspiração para o resto dos grandes centros urbanos do mundo!</p>
<div id="attachment_23263" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/rooftop-trees1.jpg" rel="lightbox[23259]"><img class="size-full wp-image-23263" title="rooftop trees" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/rooftop-trees1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Beirut Wonder Forest - galeria de fotos da Inhabitat</p></div>
<p>Todas as informações podem ser encontradas ao acessar <a title=" Inhabitat - Green Design Will Save the World" href="http://inhabitat.com/beirut-wonder-forest-could-infuse-the-lebanon-capital-with-some-much-needed-greenery/" target="_blank">Inhabitat.com</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22O%20jardim%20suspenso%20de%20Beirut%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Beirut%E2%80%99s%20Wonder%20Forest%20%C3%A9%20o%20nome%20do%20projeto%20que%20visa%20instalar%20%C3%A1rvores%20no%20topo%20dos%20pr%C3%A9dios%20da%20capital%20libanesa." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=O+jardim+suspenso+de+Beirut&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/&amp;cn=Beirut%E2%80%99s%20Wonder%20Forest%20%C3%A9%20o%20nome%20do%20projeto%20que%20visa%20instalar%20%C3%A1rvores%20no%20topo%20dos%20pr%C3%A9dios%20da%20capital%20libanesa." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=O+jardim+suspenso+de+Beirut+-+http://bit.ly/tJtggD&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/&amp;t=O+jardim+suspenso+de+Beirut" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/&amp;title=O+jardim+suspenso+de+Beirut" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/12/21/o-jardim-suspenso-de-beirut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinoceronte Java é extinto do Vietnã</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog da Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[extinção animal]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[rinoceronte Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=22319</guid>
		<description><![CDATA[Último animal da espécie foi encontrado morto no ano passado e, após estudos, é confirmada a extinção da raça no país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Vietnã, e a humanidade como um todo, acaba de perder parte de seu patrimônio natural. Foi confirmada pela <a title="Site da ONG" href="http://wwf.panda.org/?referer=pandaorg" target="_blank">WWF Global </a>e pela<a title="Site da IRF" href="http://www.rhinos-irf.org/" target="_blank"> Fundação Internacional do Rinoceronte (IRF)</a> a extinção do rinoceronte de Java (Rhinoceros sondaicus annamiticus) no Vietnã.</p>
<p>Apesar de investimentos feitos em pesquisas para evitar que isso acontecesse, o último <a title="Animais usados para pesquisa: você é a favor ou contra?" href="http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/08/11/animais-usados-para-pesquisa-voce-e-a-favor-ou-contra/" target="_blank">animal</a> da espécie no país foi encontrado morto no ano passado, caçado para a retirada do chifre, que é comercializado.</p>
<p>Em 1988 os pesquisadores acreditaram que o rinoceronte Java havia sido extinto do continente asiático. Mas foram surpreendidos com a descoberta de um pequeno grupo remanescente da espécie no Parque Nacional Cat Tien.</p>
<p>Porém, infelizmente, os esforços de organizações envolvidas para conservar essa pequena população não foram suficientes. Um relatório feito pela WWF Global aponta que a proteção ineficaz feita pelo parque foi a causa da extinção.</p>
<p>A WWF diz que este é um problema comum na maioria das áreas protegidas no Vietnã e que ameaça a sobrevivência de muitas outras espécies.</p>
<div id="attachment_22321" class="wp-caption aligncenter" style="width: 291px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/10/javan_rhino_vietnam.jpg" rel="lightbox[22319]"><img class="size-full wp-image-22321" title="javan_rhino_vietnam" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/10/javan_rhino_vietnam.jpg" alt="" width="281" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Rinoceronte Java (Imagem: WWF)</p></div>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Caça ilegal</strong></span></p>
<p>A caça ilegal para abastecer o comércio de espécies selvagens reduziu muitas espécies vietnamitas para populações pequenas e isoladas. Por conta disso, muitos animais também estão à beira da extinção.</p>
<p>Alguns que correm este risco são o Tigre, o Tonkin &#8211; macaco de nariz arrebitado, o Crocodilo Siamês e o Elefante Asiático.</p>
<p>Para que não aconteça com estes animais o que acaba de ocorrer com o rinoceronte vietnamita Java, é necessário conservar as espécies, proteger seu <a title="Obras Urbanas – Animais fogem de seu habitat natural" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2010/03/15/obras-urbanas-animais-fogem-de-seu-habitat-natural/" target="_blank">habitat</a> natural e impedir a caça e o comércio ilegal de animais silvestres.</p>
<p>A WWF alerta que precisa haver mais responsabilidade, melhor infraestrutura dos parques, com mais guardas treinados para fazer o monitoramento.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>Preservação</strong></span></p>
<p>Para os especialistas, não é economicamente viável reintroduzir o rinoceronte Java no Vietnã. A população da espécie limita-se agora a menos de 50 animais em um pequeno parque nacional da Indonésia.</p>
<p>Eles estão criticamente ameaçados com o aumento da demanda pelo seu chifre para utilização na tradicional medicina asiática.</p>
<p>O trabalho primordial a ser feito agora pela IRF é garantir que o que aconteceu no Vietnã não se repita na Indonésia, o que, provavelmente,levaria à total extinção da espécie.</p>
<p><em>Para saber mais sobre a extinção do rinoceronte Java, assista ao vídeo abaixo:</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nQCq33PpKqw?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/nQCq33PpKqw?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Rinoceronte%20Java%20%C3%A9%20extinto%20do%20Vietn%C3%A3%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%9Altimo%20animal%20da%20esp%C3%A9cie%20foi%20encontrado%20morto%20no%20ano%20passado%20e%2C%20ap%C3%B3s%20estudos%2C%20%C3%A9%20confirmada%20a%20extin%C3%A7%C3%A3o%20da%20ra%C3%A7a%20no%20pa%C3%ADs." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Rinoceronte+Java+%C3%A9+extinto+do+Vietn%C3%A3&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/&amp;cn=%C3%9Altimo%20animal%20da%20esp%C3%A9cie%20foi%20encontrado%20morto%20no%20ano%20passado%20e%2C%20ap%C3%B3s%20estudos%2C%20%C3%A9%20confirmada%20a%20extin%C3%A7%C3%A3o%20da%20ra%C3%A7a%20no%20pa%C3%ADs." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Rinoceronte+Java+%C3%A9+extinto+do+Vietn%C3%A3+-+http://bit.ly/vnhBer&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/&amp;t=Rinoceronte+Java+%C3%A9+extinto+do+Vietn%C3%A3" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/&amp;title=Rinoceronte+Java+%C3%A9+extinto+do+Vietn%C3%A3" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/25/rinoceronte-java-e-extinto-do-vietna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Sem Carne: descubra novos sabores</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/20/campanha-segunda-sem-carne-descubra-novos-sabores/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2011/10/20/campanha-segunda-sem-carne-descubra-novos-sabores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog da Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[atitude sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Carnê]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Sem Carne]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarianismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=22121</guid>
		<description><![CDATA[A Sociedade Vegetariana Brasileira incentiva os brasileiros a deixarem a carne fora do cardápio por, pelo menos, um dia na semana. Atitude que beneficia o meio ambiente, os animais e as pessoas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo terceiro ano consecutivo, a <a title="Site da campanha" href="http://www.segundasemcarne.com.br/" target="_blank">campanha <strong>‘Segunda Sem Carne’</strong></a>, promovida pela <a title="Site da SVB" href="http://www.svb.org.br/vegetarianismo/" target="_blank">Sociedade Vegetariana Brasileira</a> (SVB) e pela <a title="Site da Secretaria" href="http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/" target="_blank">Secretaria do Verde e do Meio Ambiente</a> (SVMA) de São Paulo, incentiva os brasileiros a tirarem a carne do cardápio pelo menos uma vez por semana.</p>
<p>Para estimular a população a provar novos sabores e abdicar da carne, nem que seja só na segunda-feira, a SVB garante que essa mudança de hábito beneficia os indivíduos, o meio ambiente e os animais. A ideia é conscientizar a sociedade a respeito dos impactos que o consumo de carne causam ao meio ambiente e ao nosso corpo, e, ao mesmo tempo, motivar uma reflexão sobre como os animais são criados e abatidos para gerar comida.</p>
<p>Esta campanha já existe em outros países, como EUA e Reino Unido, liderada pelo ex-Beatle Paul McCartney, e conta com o apoio de diferentes celebridades de todo o mundo, como: Yoko Ono, Moby, Ziggy Marley, Marisa Monte, Gilberto Gil, Ellen Jabour, entre outros.</p>
<blockquote><p><strong><em>&#8220;Parar de comer carne pelo menos um dia por semana é uma mudança significativa que todos podem adotar&#8221;</em>.</strong> Paul McCartney, músico.</p></blockquote>
<blockquote><p><em><strong>&#8220;A campanha brasileira é um exemplo e todos deveriam tentar a  Segunda Sem Carne para começar a entender melhor a filosofia  vegetariana&#8221;.</strong> </em>Moby, músico vegano.</p></blockquote>
<p>Segundo pesquisa do IBOPE de 2010, 9% dos brasileiros acima de 18 anos se declaram vegetarianos, um número que equivale a cerca de 20 milhões de pessoas.</p>
<p>Já uma pesquisa coordenada pelo Instituto Ipsos, feita no começo de 2011 no Brasil, declarou que 28% dos brasileiros já procuram comer menos carne.</p>
<p>Seja por convicções próprias, por uma questão de gosto, pelo meio ambiente ou, ainda, por cultivar hábitos mais saudáveis, é fato que o brasileiro já percebeu a necessidade de reduzir o consumo das carnes em sua dieta.</p>
<p>“Ao deixar de consumir carne uma vez por semana, as pessoas têm a oportunidade de descobrir os sabores da culinária sem carne. Além disso, estão cuidando de sua saúde e fazendo uma grande diferença para o planeta e para os animais” – explica Marly Winckler, presidente da SVB.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Pelo planeta, pelos animais e pelas pessoas</strong></span></p>
<p>Para suprir toda a demanda de carne para a população do planeta, bilhões de animais são criados. E eles consomem água, recursos energéticos, demandam espaço, geram poluição atmosférica, entre outros gastos.</p>
<p>Você sabia que para se produzir 1 Kg de proteína animal são necessários de 3 a 15 kg de proteína vegetal, como milho, soja etc.?</p>
<p><strong>Veja abaixo o infográfico da SVB que demonstra o custo para o meio ambiente de 1 Kg de carne:</strong></p>
