<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Saúde &#187; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.blogdasaude.com.br/tag/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdasaude.com.br</link>
	<description>Dicas sobre saúde, bem-estar e planos de saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A ceia ideal para sua saúde</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Física]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[ceia de natal]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=23285</guid>
		<description><![CDATA[Ceias de natal podem ser muito calóricas e exagerar na alimentação pode interferir no controle dos índices de pressão arterial, glicose e colesterol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/ceia-saudavel.jpg" rel="lightbox[23285]"><img class="alignleft size-medium wp-image-23290" title="ceia saudavel" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/12/ceia-saudavel-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Algumas pessoas já começaram a se preocupar com a alimentação nas festas de final de ano. Ceias de natal podem ser muito calóricas e exagerar na alimentação pode interferir no controle dos índices de pressão arterial, glicose e colesterol.</p>
<p style="text-align: left;">Por isso, preparamos algumas dicas dadas pelo Dr. Frederico Marchisotti, endocrinologista do <a title="Delboni Auriemo" href="http://www.delboniauriemo.com.br/" target="_blank">Delboni Auriemo Medicina  Diagnóstica</a>, para você saber como aproveitar sua ceia sem peso na consciência.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Diabéticos</strong>, fiquem atentos às bebidas alcoólicas! Elas podem causar hipoglicemia (baixa do açúcar no sangue). Também tome cuidado com as fontes de carboidrato (açúcares), como arroz e farofas variadas, pois podem levar à hiperglicemia.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Hipertensos</strong>, não exagerem no consumo de carnes temperadas, como o presunto. Elas contêm muito sal. Uma boa opção é preparar os alimentos usando o sal light, pois contêm 50% menos de sódio.</p>
<p style="text-align: left;">Para quem tem <strong>colesterol alto</strong>, a preferência deve ser por carnes brancas sem pele, como o frango ou peru, lembrando que as coxas e sobrecoxas são muito gordurosas. Uma solução é diminuir a gordura escaldando as carnes em água fervendo. Mesmo assim, o melhor é preferir carnes grelhadas, assadas ou cozidas. Uma boa dica é fazer o arroz integral com lentilhas ou as farofas mais sequinhas, evitando linguiças e bacon.</p>
<p style="text-align: left;">Para quem quer <strong>manter o peso</strong>, uma salada bem colorida e tipos de carne magra como acompanhamento é a melhor opção! Evite maionese e azeites em excesso ao temperar seu prato.<br />
Mesmo que não pareça, castanhas, nozes e amendoins são muito calóricos. Para você ter uma noção, cada castanha possui em média 20 calorias. A mesma coisa se aplica com frutas secas, elas multiplicam as calorias da versão fresca. Ameixas, melão, pêssegos e kiwi são ótimas opções.</p>
<p style="text-align: left;">Quando chegarem as sobremesas, lembre-se que aquelas que possuem leite são mais calóricas, por isso optar por gelatinas com frutas, por exemplo, é uma boa alternativa. Panetones com recheio de chocolate são ainda mais calóricos do que os com recheio de frutas cristalizadas. Se possível, evite doces, licores e bombons.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22A%20ceia%20ideal%20para%20sua%20sa%C3%BAde%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ceias%20de%20natal%20podem%20ser%20muito%20cal%C3%B3ricas%20e%20exagerar%20na%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20pode%20interferir%20no%20controle%20dos%20%C3%ADndices%20de%20press%C3%A3o%20arterial%2C%20glicose%20e%20colesterol." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=A+ceia+ideal+para+sua+sa%C3%BAde&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/&amp;cn=Ceias%20de%20natal%20podem%20ser%20muito%20cal%C3%B3ricas%20e%20exagerar%20na%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20pode%20interferir%20no%20controle%20dos%20%C3%ADndices%20de%20press%C3%A3o%20arterial%2C%20glicose%20e%20colesterol." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+ceia+ideal+para+sua+sa%C3%BAde+-+http://bit.ly/vCrfGR&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/&amp;t=A+ceia+ideal+para+sua+sa%C3%BAde" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/&amp;title=A+ceia+ideal+para+sua+sa%C3%BAde" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/12/22/a-ceia-ideal-para-sua-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: o que você sabe sobre diabetes?</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Sanches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Física]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Brasileira de Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=21371</guid>
		<description><![CDATA[A Sociedade Brasileira de Diabetes realiza uma pesquisa para entender melhor o que as pessoas sabem sobre o diagnóstico e o tratamento do diabetes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/09/ticked_checkbox.jpg" rel="lightbox[21371]"><img class="alignnone size-full wp-image-21373" title="ticked_checkbox" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2011/09/ticked_checkbox.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a></p>
<p>A <a title="Site da Sociedade" href="http://www.diabetes.org.br/" target="_blank">Sociedade Brasileira de Diabetes</a> realiza uma pesquisa para entender melhor o que as pessoas sabem sobre o diagnóstico e o tratamento do diabetes.</p>
<p>Sua participação contribuirá para orientar melhor a disseminação de informações e a conscientização sobre essa doença crônica, que pode começar silenciosa, e atinge pessoas de todas as idades.</p>
<p>O questionário é simples, leva menos de 5 minutos para ser respondido e aqueles que responderem, podem se cadastrar para concorrer a um iPod nano.</p>
<p><strong>Entre e siga os passos aqui:</strong> www.sobrediabetes.com.br</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Pesquisa%3A%20o%20que%20voc%C3%AA%20sabe%20sobre%20diabetes%3F%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Sociedade%20Brasileira%20de%20Diabetes%20realiza%20uma%20pesquisa%20para%20entender%20melhor%20o%20que%20as%20pessoas%20sabem%20sobre%20o%20diagn%C3%B3stico%20e%20o%20tratamento%20do%20diabetes.%20" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Pesquisa%3A+o+que+voc%C3%AA+sabe+sobre+diabetes%3F&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/&amp;cn=A%20Sociedade%20Brasileira%20de%20Diabetes%20realiza%20uma%20pesquisa%20para%20entender%20melhor%20o%20que%20as%20pessoas%20sabem%20sobre%20o%20diagn%C3%B3stico%20e%20o%20tratamento%20do%20diabetes.%20" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pesquisa%3A+o+que+voc%C3%AA+sabe+sobre+diabetes%3F+-+http://bit.ly/n1qcy5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/&amp;t=Pesquisa%3A+o+que+voc%C3%AA+sabe+sobre+diabetes%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/&amp;title=Pesquisa%3A+o+que+voc%C3%AA+sabe+sobre+diabetes%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/09/19/pesquisa-o-que-voce-sabe-sobre-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmácia Popular oferece remédios de hipertensão e diabetes de graça</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog da Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aqui Tem Farmácia Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[lista de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[remedios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=17794</guid>
		<description><![CDATA[Gratuidade dos remédios contra Hipertensão e Diabetes será implementada até o próximo dia 14. Até hoje, o governo pagava 90% do valor do medicamento e o cidadão tinha que complementar com o restante..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuidade dos remédios contra Hipertensão e Diabetes será implementada até o próximo dia 14. Até hoje, o governo pagava 90% do valor do medicamento e o cidadão tinha que complementar com o restante.</p>
<p>As 15 mil farmácias e drogarias privadas conveniadas ao programa <a title="Farmácia Popular: Lista de medicamentos oferecidos à população é ampliada" href="http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2010/10/21/farmacia-popular-lista-de-medicamentos-oferecidos-a-populacao-e-ampliada/" target="_blank"><em>Aqui Tem Farmácia Popular</em></a> terão até o dia 14 de fevereiro para se adaptar à medida. Qualquer brasileiro pode ter acesso aos medicamentos desde que apresente um documento com foto, o CPF e a receita médica.</p>
<p>Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 900 mil <a title="Prontuário eletrônico: saiba o que é" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/12/03/prontuario-eletronico-reducao-de-mortes-por-erros-medicos/" target="_blank">hipertensos e diabéticos</a> devem ser beneficiados com a medida.</p>
<p>O programa oferece ainda remédios subsidiados para outras cinco doenças: asma, rinite, Mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma. No total, são 24 tipos de medicamentos.<a title="Clique para abrir" href="http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/rol_med_fp2_cod_031210.pdf" target="_blank"></a></p>
<p><a title="Clique para abrir" href="http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/rol_med_fp2_cod_031210.pdf" target="_blank">- Veja aqui a lista completa dos medicamentos oferecidos</a></p>
<p><a href="http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=30301" target="_blank">- Saiba onde encontrar as unidades da rede própria do Farmácia Popular no seu estado</a></p>
<p><a href="http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=30296" target="_blank">- Veja também os endereços das farmácias e drogarias privadas que integram o Programa</a><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;"><a href="http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=30296"></a></span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Farm%C3%A1cia%20Popular%20oferece%20rem%C3%A9dios%20de%20hipertens%C3%A3o%20e%20diabetes%20de%20gra%C3%A7a%20%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Gratuidade%20dos%20rem%C3%A9dios%20contra%20Hipertens%C3%A3o%20e%20Diabetes%20ser%C3%A1%20implementada%20at%C3%A9%20o%20pr%C3%B3ximo%20dia%2014.%20At%C3%A9%20hoje%2C%20o%20governo%20pagava%2090%25%20do%20valor%20do%20medicamento%20e%20o%20cidad%C3%A3o%20tinha%20que%20complementar%20com%20o%20restante.." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Farm%C3%A1cia+Popular+oferece+rem%C3%A9dios+de+hipertens%C3%A3o+e+diabetes+de+gra%C3%A7a+&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/&amp;cn=Gratuidade%20dos%20rem%C3%A9dios%20contra%20Hipertens%C3%A3o%20e%20Diabetes%20ser%C3%A1%20implementada%20at%C3%A9%20o%20pr%C3%B3ximo%20dia%2014.%20At%C3%A9%20hoje%2C%20o%20governo%20pagava%2090%25%20do%20valor%20do%20medicamento%20e%20o%20cidad%C3%A3o%20tinha%20que%20complementar%20com%20o%20restante.." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Farm%C3%A1cia+Popular+oferece+rem%C3%A9dios+de+hipertens%C3%A3o+e+diabetes+de+gra%C3%A7a++-+http://bit.ly/gA8Yyn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/&amp;t=Farm%C3%A1cia+Popular+oferece+rem%C3%A9dios+de+hipertens%C3%A3o+e+diabetes+de+gra%C3%A7a+" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/&amp;title=Farm%C3%A1cia+Popular+oferece+rem%C3%A9dios+de+hipertens%C3%A3o+e+diabetes+de+gra%C3%A7a+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2011/02/03/farmacia-popular-oferece-de-graca-remedios-de-hipertensao-e-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerante: Boa opção para matar sua sede?</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/11/25/refrigerante-boa-opcao-para-matar-sua-sede/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/11/25/refrigerante-boa-opcao-para-matar-sua-sede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog da Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Física]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar nos alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[cafeína]]></category>
		<category><![CDATA[caloria]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[glicose]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[quantidade de açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[sódio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=16735</guid>
		<description><![CDATA[O refrigerante é classificado como uma bebida gaseificada não-alcoólica e não fermentada, que apresenta em sua composição: água mineral misturada com açúcar ou edulcorante, extratos ou aroma sintetizado de frutas ou outros vegetais, corantes e gás carbônico. Mas será que essa combinação de ingredientes faz bem à saúde?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-16738" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/11/25/refrigerante-boa-opcao-para-matar-sua-sede/attachment/soft_drink-3/"><img class="size-full wp-image-16738 alignleft" title="soft_drink" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2010/11/soft_drink2.jpg" alt="" width="134" height="180" /></a>De acordo com dados da <a title="Conheça a associação" href="http://www.abir.org.br/" target="_blank">Associação Brasileira das Indústrias de Bebidas Não Alcoólicas</a> (ABIR), em 2008, o consumo de <a title="Refrigerante Saudável?" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/02/01/refrigerante-saudavel/" target="_blank">refrigerantes</a> apresentou crescimento superior a 4%, atingindo 14,1 milhões de litros consumidos, contra pouco mais de 13,6 milhões de litros em 2007.</p>
<p>Já em 2009, o consumo nacional passou para 14,3 milhões de litros, o que coloca o Brasil em 12º lugar no ranking mundial de consumo da bebida!</p>
<p>O refrigerante é classificado como uma bebida gaseificada não-alcoólica e não fermentada, que apresenta em sua composição: água mineral misturada com <a title="Açúcar: Efeito semelhante ao da cocaína?" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2010/09/15/acucar-efeito-semelhante-ao-da-cocaina/" target="_blank">açúcar</a> ou edulcorante, extratos ou aroma sintetizado de frutas ou outros vegetais, corantes e gás carbônico.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Mas será que essa combinação de ingredientes faz bem à saúde?</strong></span></p>
<p>Muito se discute sobre os refrigerantes, mas nem tudo o que se fala está comprovado cientificamente. As consequências da ingestão do refrigerante no organismo varia de acordo com a genética, a predisposição e também a periodicidade e quantidade ingerida por cada pessoa.</p>
<p>No caso dos refrigerantes convencionais, existe uma grande <a title="Açúcar na medida" href="../saude-fisica/2010/08/18/acucar-na-medida/" target="_blank">quantidade de açúcar</a> em cada porção. Como já falamos no Blog da Saúde, o açúcar, se consumido em excesso, pode ajudar no desenvolvimento do diabetes e o acúmulo de gordura, sobrepeso e obesidade e até o aparecimento de cáries dentárias.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Diabete tipo 2</strong></span></p>
<p>Uma pesquisa da Universidade de Harvard (EUA), publicada na revista científica Diabetes Care, aponta que o consumo excessivo de refrigerantes e outras bebidas adoçadas com açúcar, aliado ao ganho de peso, pode contribuir para o desenvolvimento de <a title="Diabetes: Um problema de mais de 280 milhões de pessoas. Entenda a doença e aprenda a conviver com ela" href="../saude-fisica/2010/11/11/diabetes-um-problema-de-mais-de-280-milhoes-de-pessoas-entenda-a-doenca-e-aprenda-a-conviver-com-ela/" target="_blank">diabetes</a> tipo 2.</p>
<p>Os pesquisadores avaliaram dados de diversos estudos sobre o assunto realizados até maio deste ano, incluindo 310 mil participantes e 15 mil casos de diabetes, e concluíram: as pessoas que ingeriam mais bebidas açucaradas &#8211; uma ou duas porções por dia (cerca de 340g) &#8211; tinham 26% mais chances de desenvolver o diabetes do que aqueles que consumiam essas bebidas em menor quantidade &#8211; menos de uma porção por mês.</p>
<p>Além disso, o consumo excessivo de bebidas açucaradas foi associado a 20% maior risco de síndrome metabólica (conjunto de fatores de risco para doença cardíaca).</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Estética</strong></span></p>
<p>Os refrigerantes também são condenados por provocar o aparecimento da <a title="Preparativos para o verão: suco para manter o bronzeado, combate à celulite e dicas preciosas" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/11/24/preparativos-para-o-verao-suco-para-manter-o-bronzeado-combate-a-celulite-e-dicas-preciosas/" target="_blank">celulite</a>. No entanto, não há estudos que relacionem seu consumo a esta condição. A única comprovação é a de que o acúmulo de gordura agrava o quadro: se o consumo de refrigerante convencional for exagerado, poderá ocasionar um ganho de peso que, consequentemente, contribui de forma indireta para o aparecimento da celulite.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Composição</strong></span></p>
<p>No Brasil, os <a title="Nada de refrigerante nas escolas" href="http://www.blogdasaude.com.br/ultimas-noticias/2010/03/18/nada-de-refrigerante-nas-escolas/" target="_blank">refrigerantes</a> mais consumidos são a base de cola e guaraná, que por sua vez apresentam <a title="Crianças podem tomar café?" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/08/19/criancas-podem-tomar-cafe/" target="_blank">cafeína</a> em sua composição. Em diferentes graus, a <a title="Você sempre toma um cafezinho depois do almoço? Ótimo!" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/04/01/voce-sempre-toma-um-cafezinho-depois-do-almoco-otimo/" target="_blank">cafeína</a> tem ação diurética, vasodilatadora e excitante do sistema nervoso central. Em doses muito elevadas podem desencadear pequenos tremores involuntários, aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e certa dependência.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>E tem o sódio&#8230;</strong></span></p>
