<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Reduza o “colesterol ruim” comendo os alimentos certos</title>
	<atom:link href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/</link>
	<description>Dicas sobre saúde, bem-estar e planos de saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: blogdasaude</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/comment-page-1/#comment-5721</link>
		<dc:creator>blogdasaude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=1758#comment-5721</guid>
		<description>Luciane, os alimentos que fazem bem ao cora&#231;&#227;o est&#227;o descritos no post. Temos ainda um artigo complementar com sugest&#227;o de card&#225;pio: &lt;a href=&quot;http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/08/03/alimentos-que-fazem-bem-ao-coracao/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/0...&lt;/a&gt; - No entanto, n&#227;o deixe de lev&#225;-lo ao m&#233;dico. Abra&#231;os  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luciane, os alimentos que fazem bem ao cora&ccedil;&atilde;o est&atilde;o descritos no post. Temos ainda um artigo complementar com sugest&atilde;o de card&aacute;pio: <a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/08/03/alimentos-que-fazem-bem-ao-coracao/" rel="nofollow">http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2011/0&#8230;</a> &#8211; No entanto, n&atilde;o deixe de lev&aacute;-lo ao m&eacute;dico. Abra&ccedil;os</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luciane</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/comment-page-1/#comment-5715</link>
		<dc:creator>luciane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=1758#comment-5715</guid>
		<description>meu filho tem9anos esta acima do peso esta com o colesterol alto o ruim e o bom oque dar pra combater esse mal.oque comer tomar  me ajuda............. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meu filho tem9anos esta acima do peso esta com o colesterol alto o ruim e o bom oque dar pra combater esse mal.oque comer tomar  me ajuda&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARA LUCIA DEPOLLI</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/comment-page-1/#comment-5017</link>
		<dc:creator>MARA LUCIA DEPOLLI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=1758#comment-5017</guid>
		<description>TENHO UM FILHO DE 9 ANOS QUE ESTA COM COLESTERAL EM 238, ELE NAO ESTA MUITO ACIMA DO PESO. NAO ENTENDO ELE SE ALIMENTA BEM, COMO COOMIDA SAUDAVEL, APENAS UM PEQUENO EXAGERO DE CARBOIDRATO, PRATICA JUDO A +_ 9 MESES, ESTA CAMINHANDO PRATICAMENTE TODOS OS DIAS. EU ESTOU DESEPERADA, POI NAO SEI MAIS O QUE FAZER PARA REDUZIR A TAXA DE COLESTEROL DELE. PENSEI QUE PODE SER EREDITARIO, OU ALGUMA DOEN&#199;A INVISIVEL. EM QUAL ESPECIALISTA DEVO LEVA-LO PRA SABER SE O PROBLEMA DELE E HERDITARIO, NO CASO NAO SEI O HISTORICO DA FAMILIA DO PAI, OU QUE EXAMES FAZER PARA DETECTAR ALGUMA DOEN&#199;A OCULTA? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENHO UM FILHO DE 9 ANOS QUE ESTA COM COLESTERAL EM 238, ELE NAO ESTA MUITO ACIMA DO PESO. NAO ENTENDO ELE SE ALIMENTA BEM, COMO COOMIDA SAUDAVEL, APENAS UM PEQUENO EXAGERO DE CARBOIDRATO, PRATICA JUDO A +_ 9 MESES, ESTA CAMINHANDO PRATICAMENTE TODOS OS DIAS. EU ESTOU DESEPERADA, POI NAO SEI MAIS O QUE FAZER PARA REDUZIR A TAXA DE COLESTEROL DELE. PENSEI QUE PODE SER EREDITARIO, OU ALGUMA DOEN&Ccedil;A INVISIVEL. EM QUAL ESPECIALISTA DEVO LEVA-LO PRA SABER SE O PROBLEMA DELE E HERDITARIO, NO CASO NAO SEI O HISTORICO DA FAMILIA DO PAI, OU QUE EXAMES FAZER PARA DETECTAR ALGUMA DOEN&Ccedil;A OCULTA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adolescentes obesos são resistentes à insulina e pressão alta &#124; Blog da Saúde</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/comment-page-1/#comment-1030</link>
		<dc:creator>Adolescentes obesos são resistentes à insulina e pressão alta &#124; Blog da Saúde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=1758#comment-1030</guid>
		<description>[...] seguiram com o tratamento até o fim a perda de peso chegou a 35 quilos. Itens como hipertensão, colesterol e triglicérides no sangue também caiu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguiram com o tratamento até o fim a perda de peso chegou a 35 quilos. Itens como hipertensão, colesterol e triglicérides no sangue também caiu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uma vez diabético sempre diabético? &#124; Blog da Saúde</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Uma vez diabético sempre diabético? &#124; Blog da Saúde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=1758#comment-323</guid>
		<description>[...] se deve a perda de peso e a normalização glicêmica. A regularização da pressão arterial e do colesterol também são consequências da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se deve a perda de peso e a normalização glicêmica. A regularização da pressão arterial e do colesterol também são consequências da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hospital São Luiz Anália Franco oferece palestra gratuita sobre colesterol &#124; Blog da Saúde</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Hospital São Luiz Anália Franco oferece palestra gratuita sobre colesterol &#124; Blog da Saúde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=1758#comment-117</guid>
		<description>[...] Segundo o palestrante, dos 40 milhões de brasileiros que têm colesterol ruim elevado, apenas 200 mil estão em tratamento. “Cerca de metade dos brasileiros nunca dosou a taxa de colesterol e desconhece fatores de risco, como tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes e vida sedentária, o que agrava o quadro clínico e afeta a qualidade de vida”, diz. O cardiologista defende que maus hábitos alimentares aliados a estresse e competitividade, aspectos comuns em uma grande metrópole, fazem com que a doença se manifeste cada vez mais cedo. Essas e outras informações serão apresentadas na palestra, que trará também as diferenças entre o colesterol bom e o ruim.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segundo o palestrante, dos 40 milhões de brasileiros que têm colesterol ruim elevado, apenas 200 mil estão em tratamento. “Cerca de metade dos brasileiros nunca dosou a taxa de colesterol e desconhece fatores de risco, como tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes e vida sedentária, o que agrava o quadro clínico e afeta a qualidade de vida”, diz. O cardiologista defende que maus hábitos alimentares aliados a estresse e competitividade, aspectos comuns em uma grande metrópole, fazem com que a doença se manifeste cada vez mais cedo. Essas e outras informações serão apresentadas na palestra, que trará também as diferenças entre o colesterol bom e o ruim.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinhoterapia - Saúde com gostinho de uva! &#124; Blog da Saúde</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Vinhoterapia - Saúde com gostinho de uva! &#124; Blog da Saúde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=1758#comment-109</guid>
		<description>[...] é responsável pelo aumento dos níveis do HDL &#8211; o “bom” colesterol e remoção do colesterol “ruim” da corrente sanguínea. Isso previne o espessamento das artérias (aterosclerose) e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] é responsável pelo aumento dos níveis do HDL &#8211; o “bom” colesterol e remoção do colesterol “ruim” da corrente sanguínea. Isso previne o espessamento das artérias (aterosclerose) e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quer correr? – Comece na caminhada &#124; Blog da Saúde</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2009/08/03/reduza-o-%e2%80%9ccolesterol-ruim%e2%80%9d-comendo-os-alimentos-certos/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Quer correr? – Comece na caminhada &#124; Blog da Saúde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=1758#comment-97</guid>
		<description>[...] e com amortecimento. Quando se caminha corretamente há também a probabilidade de diminuição do LDL – colesterol ruim – e consequentemente do uso de remédios contra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e com amortecimento. Quando se caminha corretamente há também a probabilidade de diminuição do LDL – colesterol ruim – e consequentemente do uso de remédios contra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

