<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.blogdasaude.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdasaude.com.br</link>
	<description>Dicas sobre saúde, bem-estar e planos de saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comer muito rápido pode duplicar o risco de gerar diabetes tipo 2</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Física]]></category>
		<category><![CDATA[comer rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[habitos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=28098</guid>
		<description><![CDATA[Altos índices de diabetes, hipertensão e obesidade foram relatados ao redor do mundo. Um dos vilões que deixam nosso corpo propício para essas doenças é a pressa durante as refeições.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/eating.jpg" rel="lightbox[28098]"><img class="alignright size-full wp-image-28101" title="eating" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/eating.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Altos índices de diabetes, <a title="Tratamento alternativo para a hipertensão arterial" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/04/26/tratamento-alternativo-para-a-hipertensao-arterial/" target="_blank">hipertensão</a> e obesidade foram relatados ao redor do mundo no documento “Estatísticas da <a title="Como estará a saúde mundial em 2030" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-social/2012/04/16/como-estara-a-saude-em-2030/" target="_blank">Saúde Mundial</a> 2012”, lançado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ontem. As informações apontam que cerca de 10% da população mundial vive com <a title="Mães com diabetes, saibam a melhor forma de amamentar o seu filho" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/02/13/maes-com-diabetes-saibam-a-melhor-forma-de-amamentar-o-seu-filho/" target="_blank">diabetes</a> e 12% são consideradas obesas.  Um dos violões que deixam nosso <a title="Os defensores do corpo se rebelam e atacam o próprio organismo, qual a doença? " href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/10/os-defensores-do-corpo-se-rebelam-e-atacam-o-proprio-organismo-qual-a-doenca/" target="_blank">corpo</a> propício para essas doenças é a correria da vida moderna. Mais especificamente, a pressa que temos na<a title="Por que sentimos sono depois do almoço" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/02/01/por-que-sentimos-sono-depois-do-almoco/" target="_blank"> hora de almoçar</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A correria das cidades grandes, o trânsito estressante, as longas horas de trabalho, as tarefas domiciliares e os compromissos sociais muitas vezes impedem-nos de saborear calmamente cada refeição.</p>
<p style="text-align: justify;">Já sabíamos que o que<a title="Comemos o mesmo tanto que a pessoa ao nosso lado? " href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/02/02/comemos-o-mesmo-tanto-que-a-pessoa-ao-nosso-lado/" target="_blank"> comemos </a>têm uma grande influência no nosso organismo. Agora, pesquisa feita pela Universidade Lituânia de Ciências da Saúde mostra que o modo como comemos também tem importância.<a title="Talheres pesando 1kg fazem você pensar 2 vezes antes de comer" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/02/14/talheres-pesando-1kg-fazem-voce-pensar-2-vezes-antes-de-comer/" target="_blank"> Comer </a>muito rápido pode aumentar em até 2,5 vezes o risco de gerar diabetes tipo 2, aquela na qual a insulina continua a ser produzida, mas o organismo desenvolve resistência ao hormônio.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse não é o primeiro estudo que identifica a correria na hora das refeições como um risco para a saúde. Outras pesquisas já haviam ligado a forma de comer com o índice de <a title="Dormir pouco engorda? A relação entre sono e obesidade" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/03/19/dormir-pouco-engorda-a-relacao-entre-sono-e-obesidade/" target="_blank">obesidade</a>, que aumenta junto com a velocidade da ingestão de alimentos.</p>
<p style="text-align: justify;">Os pesquisadores acreditam que ao identificar fatores de risco que podem ser modificados, as chances de reduzi-los é maior. Portanto, pare um pouco e dê a você mesmo o prazer de saborear cada garfada. Seu corpo agradece. <img src='http://www.blogdasaude.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Comer%20muito%20r%C3%A1pido%20pode%20duplicar%20o%20risco%20de%20gerar%20diabetes%20tipo%202%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Altos%20%C3%ADndices%20de%20diabetes%2C%20hipertens%C3%A3o%20e%20obesidade%20foram%20relatados%20ao%20redor%20do%20mundo.%20Um%20dos%20vil%C3%B5es%20que%20deixam%20nosso%20corpo%20prop%C3%ADcio%20para%20essas%20doen%C3%A7as%20%C3%A9%20a%20pressa%20durante%20as%20refei%C3%A7%C3%B5es." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Comer+muito+r%C3%A1pido+pode+duplicar+o+risco+de+gerar+diabetes+tipo+2&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/&amp;cn=Altos%20%C3%ADndices%20de%20diabetes%2C%20hipertens%C3%A3o%20e%20obesidade%20foram%20relatados%20ao%20redor%20do%20mundo.%20Um%20dos%20vil%C3%B5es%20que%20deixam%20nosso%20corpo%20prop%C3%ADcio%20para%20essas%20doen%C3%A7as%20%C3%A9%20a%20pressa%20durante%20as%20refei%C3%A7%C3%B5es." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Comer+muito+r%C3%A1pido+pode+duplicar+o+risco+de+gerar+diabetes+tipo+2+-+http://bit.ly/KpDM0K&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/&amp;t=Comer+muito+r%C3%A1pido+pode+duplicar+o+risco+de+gerar+diabetes+tipo+2" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/&amp;title=Comer+muito+r%C3%A1pido+pode+duplicar+o+risco+de+gerar+diabetes+tipo+2" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/comer-muito-rapido-pode-aumentar-em-ate-25-vezes-o-risco-de-gerar-diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisão da bike: Um assunto sério para ciclistas</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Física]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Revisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=28105</guid>
		<description><![CDATA[Assim como qualquer outro meio de transporte, a bicicleta precisa de manutenção. Mais do que lavar ou encher os pneus ela deve passar, de tempos em tempos, por uma revisão completa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_28111" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Blog-da-Saude_Uso-de-Bikes-8_Bike-Fixtation.jpg" rel="lightbox[28105]"><img class="size-medium wp-image-28111" title="Blog da Saude_Uso de Bikes 8_Bike Fixtation" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Blog-da-Saude_Uso-de-Bikes-8_Bike-Fixtation-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Imagem: Bike Fixtation</dd>
</dl>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">Primeiro aparecem os defeitos: um freio que começa a falhar, uma corrente emperrada e um pneu furado. Depois, vem à preguiça de limpar a <a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/03/30/em-busca-da-bicicleta-ideal/" target="_blank">bicicleta</a> e fazer os consertos. Em pouco tempo, aquela bike linda que você ficou tão orgulhoso de comprar está oficialmente encostada na garagem.</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">A manutenção da bike é essencial para a <a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/04/05/equipamentos-de-seguranca-uma-protecao-necessaria-para-ciclistas/" target="_blank">segurança</a> não só do ciclista, mas também dos outros motoristas. É tão importante quanto à revisão de um carro e deve ser feita, periodicamente, por todos que andam sobre duas rodas.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma ideia bacana para incentivar a manutenção das bicicletas foi colocada em prática na cidade de Minneapolis, considerada como a mais <a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-cultural/2012/03/07/veja-como-a-bicicleta-e-usada-ao-redor-do-mundo/" target="_blank">amiga dos ciclistas </a>nos Estados Unidos. O projeto da prefeitura local, chamado de Bike Fixation Kiosk, funciona como um serviço de autoatendimento ao lado de uma importante <a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/11/respeito-as-bicicletas-no-transito-e-possivel-com-mais-de-64-milhoes-de-veiculos-circulando-no-pais/" target="_blank">ciclovia</a> da cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Os ciclistas podem fazer a manutenção básica das bicicletas em quiosques equipados com as oito ferramentas mais usadas para resolver a maioria das emergências mecânicas. O serviço conta ainda com uma máquina, similar as de refrigerantes, para que os ciclistas possam comprar algumas peças básicas e componentes para reparos.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Aprenda a fazer a manutenção na bike</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"> Podemos dividir a manutenção da bicicleta em três etapas chamadas de limpeza, ajuste e lubrificação. Os cuidados, apesar de fáceis e simples, demandam certos cuidados já que cada parte da bike exige uma manutenção diferente. Entenda:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"> Limpeza: </span>Lave a bicicleta com água e sabão neutro (tomando cuidado para que não molhar os eixos) e depois seque com um pano macio. Uma esponja suave também pode ser usada para ajudar na limpeza dos resíduos.</p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #0000ff;">Ajuste: </span>Verifique se a suspensão, os freios e câmbios estão bem regulados já que com o tempo a bike sofre um desgaste natural e pode ficar desregulada.</p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #0000ff;">Lubrificação: </span>Faça a lubrificação das correntes e engrenagens com duas a três gotas de óleo de baixa viscosidade.</p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #0000ff;">Revisão completa:</span> Ao menos uma vez por ano, a bike precisa passar por uma revisão completa. Este é o momento de levá-la em uma bicicletaria para que cada peça seja limpa enquanto é desmontada e remontada.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"> <strong><em>Você faz a manutenção da sua bicicleta</em></strong><strong><em>? Conte pra gente!</em></strong></span></p>
<div id="attachment_28114" class="wp-caption aligncenter" style="width: 357px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Blog-da-Saude_Série-Uso-de-Bikes-1_partes-da-bicicleta.gif" rel="lightbox[28105]"><img class="size-full wp-image-28114" title="Blog da Saude_Série Uso de Bikes 1_partes da bicicleta" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Blog-da-Saude_Série-Uso-de-Bikes-1_partes-da-bicicleta.gif" alt="" width="347" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte: Site Faz Fácil</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Revis%C3%A3o%20da%20bike%3A%20Um%20assunto%20s%C3%A9rio%20para%20ciclistas%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Assim%20como%20qualquer%20outro%20meio%20de%20transporte%2C%20a%20bicicleta%20precisa%20de%20manuten%C3%A7%C3%A3o.%20Mais%20do%20que%20lavar%20ou%20encher%20os%20pneus%20ela%20deve%20passar%2C%20de%20tempos%20em%20tempos%2C%20por%20uma%20revis%C3%A3o%20completa." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Revis%C3%A3o+da+bike%3A+Um+assunto+s%C3%A9rio+para+ciclistas&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/&amp;cn=Assim%20como%20qualquer%20outro%20meio%20de%20transporte%2C%20a%20bicicleta%20precisa%20de%20manuten%C3%A7%C3%A3o.%20Mais%20do%20que%20lavar%20ou%20encher%20os%20pneus%20ela%20deve%20passar%2C%20de%20tempos%20em%20tempos%2C%20por%20uma%20revis%C3%A3o%20completa." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Revis%C3%A3o+da+bike%3A+Um+assunto+s%C3%A9rio+para+ciclistas+-+http://bit.ly/Kpm9OA&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/&amp;t=Revis%C3%A3o+da+bike%3A+Um+assunto+s%C3%A9rio+para+ciclistas" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/&amp;title=Revis%C3%A3o+da+bike%3A+Um+assunto+s%C3%A9rio+para+ciclistas" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2012/05/17/revisao-da-bike-um-assunto-serio-para-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homofobia pode ser uma doença?</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Internacional contra a Homofobia]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[gays]]></category>
		<category><![CDATA[homofobia]]></category>
		<category><![CDATA[homossexual]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=28087</guid>
		<description><![CDATA[Hoje completa 22 anos que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença mental pela OMS. Agora, alguns analistas consideram a aversão aos gays como uma fobia doentia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28092" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/parada-gay.jpg" rel="lightbox[28087]"><img class="size-medium wp-image-28092" title="parada gay" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/parada-gay-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Associação da Parada do Orgulho LGBT de SP</p></div>
<p style="text-align: justify;">Hoje completa 22 anos que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença mental. No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde retira o termo da sua lista de doenças. Desde então, a luta contra a <a title="Intolerância ao diferente" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-social/2011/10/18/intolerancia-ao-diferente/" target="_blank">homofobia</a> tem sido intensa.</p>
<p style="text-align: justify;">A secretaria de Direitos Humanos do governo registrou em 2011 uma média de 4 denúncias por dia de violência praticada <a title="Discriminação ultrapassa limites, e chega à rede de saúde" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-social/2010/01/08/discriminacao-ultrapassa-limites-e-chega-a-rede-de-saude/" target="_blank">contra homossexuais</a> no Brasil. A maioria dos casos são de violência física, sexual e psicológica. Agora, é a aversão aos gays que é considerada uma doença por alguns analistas.</p>
<p style="text-align: justify;">O termo homofobia, como qualquer outra fobia, segue alguns padrões básicos: medo intenso, associado a repulsa, que leva gradativamente a um empobrecimento da vida emocional e do comportamento social. Sentimentos de ódio que beiram níveis quase paranoicos podem gerar comportamentos violentos e, como<a title="Pesquisa mostra como relacionamentos negativos afetam a sua saúde" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/01/30/pesquisa-mostra-como-relacionamentos-negativos-afetam-a-sua-saude/" target="_blank"> postado pelo Blog da Saúde em matéria sobre saúde mental</a>, relacionamentos com níveis altos de negatividade (como é o caso) foram ligados ao aumento do risco de doenças cardíacas, pressão alta, câncer e depressão. Quem é prejudicado com o preconceito é quem o pratica.</p>
<p style="text-align: justify;">O surgimento da <a title="Campanha Rio sem homofobia" href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-social/2011/05/17/campanha-rio-sem-homofobia/" target="_blank">violência contra homossexuais </a>ocorre pelo fato da heterossexualidade ser predominante na sociedade e considerado por alguns o “correto”. Hoje, existem 60 mil <a title="Casal gay ganha o direito de adoção " href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-social/2010/04/28/casal-gay-ganha-o-direito-de-adocao/" target="_blank">casais gays</a> no Brasil, segundo o IBGE. Para os solteiros ativos, o número estimado é de 6 a 10 milhões. Entretanto, com a criação de instituições e medidas de combate à homofobia, o número pode crescer.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Homofobia%20pode%20ser%20uma%20doen%C3%A7a%3F%22&amp;body=Link: http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hoje%20completa%2022%20anos%20que%20a%20homossexualidade%20deixou%20de%20ser%20considerada%20uma%20doen%C3%A7a%20mental%20pela%20OMS.%20Agora%2C%20alguns%20analistas%20consideram%20a%20avers%C3%A3o%20aos%20gays%20como%20uma%20fobia%20doentia." rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Homofobia+pode+ser+uma+doen%C3%A7a%3F&amp;du=http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/&amp;cn=Hoje%20completa%2022%20anos%20que%20a%20homossexualidade%20deixou%20de%20ser%20considerada%20uma%20doen%C3%A7a%20mental%20pela%20OMS.%20Agora%2C%20alguns%20analistas%20consideram%20a%20avers%C3%A3o%20aos%20gays%20como%20uma%20fobia%20doentia." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Homofobia+pode+ser+uma+doen%C3%A7a%3F+-+http://bit.ly/KoWfdR&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/&amp;t=Homofobia+pode+ser+uma+doen%C3%A7a%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/&amp;title=Homofobia+pode+ser+uma+doen%C3%A7a%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar página para oPrint Friendly">Enviar página para oPrint Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdasaude.com.br/saude-mental/2012/05/17/homofobia-pode-ser-uma-doenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo da vez: ande de bicicleta e seja recompensado</title>
		<link>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/05/17/app-da-vez-ande-de-bicicleta-e-seja-recompensado/</link>
		<comments>http://www.blogdasaude.com.br/saude-ambiental/2012/05/17/app-da-vez-ande-de-bicicleta-e-seja-recompensado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo da vez]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Re:route]]></category>
		<category><![CDATA[recompensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdasaude.com.br/?p=28077</guid>
		<description><![CDATA[Além das vantagens de andar de bicicleta como fugir do trânsito e ficar em boa forma, ciclistas poderão ganhar recompensas extras ao realizar um percurso de bike.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/pedalando.jpg" rel="lightbox[28077]"><img class="alignleft size-full wp-image-28078" title="pedalando" src="http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2012/05/pedalando.jpg" alt="" width="195" height="300" /></a></p>
